Alla mått anges i mm.
Tillbehör Högskåp
Invändig låda
Inklusive rullbeslag.
Skåpsbredd | Djup, 450 | Djup, 600 |
400 | 10560 | 10561 |
500 | 10562 | 10563 |
600 | 10564 | 10565 |
800 | 10566 | 10567 |
Värdefackskåp
Småfackskåp i plåt inklusive cylinderlås. Högerhängd. Standardkulör stomme och lucka, varmvit. Andra färger finns att tillgå. Kontakta oss för mer information.
BreddxDjupxHöjd | Art.nr |
200x150x150 | 11260 |
Gallerhylla
Silverlackerad rundtråd. Inklusive glidlister.
Skåpsbredd | Djup, 550 |
400 | 10516-1 |
600 | 10517-1 |
Trådkorg
Silverlackerad rundtråd. Inklusive glidlister. Djup, 550 mm.
Skåpsbredd | Höjd, 85 | Höjd, 185 | Höjd, 285 |
400 | 10510-1 | 10512-1 | 10514-1 |
600 | 10511-1 | 10513-1 | 10515-1 |
Luck- och låddämpning
Stommontage | 10602 |
Gångjärnsmontage | 10603 |
Frisida
Vid val av utförande på frisida var god ange något av nedanstående beteckningar efter artikelnummer, t ex xxxxx-ÖB.
ÖB – Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i bok.
ÖÖ – Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i björk.
ÖE – Högtryckslaminat med överlaminerad massiv kantlist i ek.
PF – Högtryckslaminat med postformad framkant.
RA – Högtryckslaminat med rak kant. ABS-kantlist.
FA – Faner med rak kant (Ange bok, björk eller ek).
ME – Direktlaminat med rak kant. ABS-kantlist. Ange vit, bok, björk eller grå.
Vid val av högtryckslaminat var god ange kulör.
Motsvarar en beteckning inte ert specifika utförande går det bra att ange artikelnumrets första 5 siffror och sedan utförande i text.
Art.nr | Art.nr | Art.nr | ||||||
Bänkskåp | 720×580 | 12001-ÖB | Väggskåp | 720×300 | 12021-ÖB | Högskåp | 1950×580 | 12041-ÖB |
Bänkskåp | 720×430 | 12002-ÖB | Väggskåp | 870×300 | 12022-ÖB | Högskåp | 1950×430 | 12042-ÖB |
Bänkskåp | 870×580 | 12003-ÖB | Högskåp | 2100×580 | 12043-ÖB | |||
Bänkskåp | 870×430 | 12004-ÖB | Högskåp | 2100×430 | 12044-ÖB | |||
Bänkskåp | 575×580 | 12005-ÖB | Högskåp | 2250×580 | 12045-ÖB | |||
Bänkskåp | 725×580 | 12006-ÖB | Högskåp | 2250×430 | 12046-ÖB | |||
Högskåp | 1950×300 | 12047-ÖB | ||||||
Högskåp | 2100×300 | 12048-ÖB |
Frisidornas mått anges som skåpshöjd x skåpsdjup (inklusive eventuell sockel).
Hyllbärare
Hyllbärare med fastlåsning av hylla för tippsäkerhet.
Art.nr | |
Vit | 10001 |
Skåpshyllor
19 mm direktlaminat-, högtrycklaminat- eller fanerbelagd spånskiva. Kantlistade i framkant. Ange:
-1 direktlaminat, vit | -2 direktlaminat, bok | -3 direktlaminat, björk |
-4 direktlaminat, ek | -5 direktlaminat, grå | -6 bokfaner |
-7 björkfaner | -8 ekfaner | -9 högtryckslaminat (Ange kulör) |
Skåpsbredd | Djup, 300 | Djup, 430 | Djup, 580 |
300 | 10033-1 | 10034-1 | 10035-1 |
400 | 10043-1 | 10044-1 | 10045-1 |
500 | 10053-1 | 10054-1 | 10055-1 |
600 | 10063-1 | 10064-1 | 10065-1 |
800 | 10083-1 | 10084-1 | 10085-1 |
1000 | 10103-1 | 10104-1 | 10105-1 |
Sockellist
Vid risk för fuktansamling på sockel från golv. Läggs mellan sockel och golv.
Transparent plast.
Längd | Art.nr |
2500 | 10457-1 |
Skarvlist
För skarvning av längsgående sockel eller takanslutning. Vit plast.
Höjd | Art.nr |
149 | 10454-1 |
299 | 10455-1 |
599 | 10456-1 |
Hörnlist
För hörnskarv av sockel eller takanslutning. Vit plast.
Höjd | Art.nr |
149 | 10451-1 |
299 | 10452-1 |
599 | 10453-1 |
Takanslutning
2400×16. Levereras utan kantlist.
Höjd, 300 | Höjd, 600 | |
Direktlaminat, vit | 12103-1 | 12106-1 |
Direktlaminat, bok | 12103-2 | 12106-2 |
Direktlaminat, björk | 12103-3 | 12106-3 |
Direktlaminat, ek | 12103-4 | 12106-4 |
Direktlaminat, grå | 12103-5 | 12106-5 |
Faner, bok | 12103-6 | 12106-6 |
Faner, björk | 12103-7 | 12106-7 |
Faner, ek | 12103-8 | 12106-8 |
Högtryckslaminat (ange kulör) | 12103-9 | 12106-9 |
Sockel
2400x150x16. Levereras utan kantlist.
Art.nr | |
Direktlaminat, vit | 10450-1 |
Direktlaminat, bok | 10450-2 |
Direktlaminat, björk | 10450-3 |
Direktlaminat, ek | 10450-4 |
Direktlaminat, grå | 10450-5 |
Faner, bok | 10450-6 |
Faner, björk | 10450-7 |
Faner, ek | 10450-8 |
Högtryckslaminat (Ange kulör) | 10450-9 |